Usage Statistics for anlremo

Summary Period: June 2010
Generated 22-Jul-2010 03:02 WEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for June 2010
Total Hits 72
Total Files 7
Total Pages 37
Total Visits 15
Total kB Files 77
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 19
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 10
. Avg Max
Hits per Hour 0 20
Hits per Day 10 23
Files per Day 1 3
Pages per Day 5 15
Visits per Day 2 11
kB Files per Day 11 44
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 7
Code 302 - Found 43
Code 304 - Not Modified 5
Code 400 - Bad Request 6
Code 404 - Not Found 3
Code 503 - Service Unavailable 8

Daily usage for June 2010

Daily Statistics for June 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
24 9 12,50% 3 42,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 10,53% 44 57,16% 0 0,00% 0 0,00%
25 23 31,94% 2 28,57% 15 40,54% 11 73,33% 12 63,16% 11 14,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 10 13,89% 1 14,29% 9 24,32% 3 20,00% 3 15,79% 7 8,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 21 29,17% 1 14,29% 13 35,14% 1 6,67% 2 10,53% 11 14,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 5 6,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 10,53% 2 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
30 4 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 2 2,44% 0 0,00% 0 0,00%

Hourly usage for June 2010

Hourly Statistics for June 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 2,78% 0 1 14,29% 0 1 2,70% 1 4 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 3 4,17% 0 0 0,00% 0 2 5,41% 0 1 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 4 5,56% 0 1 14,29% 0 1 2,70% 1 5 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 1 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 7 9,72% 0 0 0,00% 0 6 16,22% 0 3 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 4 5,56% 0 1 14,29% 0 0 0,00% 1 5 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 1 1,39% 0 1 14,29% 0 1 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 1 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 1 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 9 12,50% 0 3 42,86% 0 0 0,00% 6 44 57,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 20 27,78% 0 0 0,00% 1 13 35,14% 1 8 9,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 19 26,39% 0 0 0,00% 1 13 35,14% 1 7 9,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 3 of 8 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 4,17% 6 7,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 4,17% 46 59,94% 0 0,00% 0 0,00% /menu_fiat.jsp
3 1 1,39% 0 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /processLogon.jsp

Top 3 of 8 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 4,17% 46 59,94% 0 0,00% 0 0,00% /menu_fiat.jsp
2 3 4,17% 6 7,12% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 1,39% 0 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /processLogon.jsp

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3 4,17% 4 100,00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3 4,17% 4 100,00% /

Top 19 of 19 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 19 26,39% 0 0,00% 7 9,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 124.193.106.107
2 18 25,00% 4 57,14% 51 66,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48.223.54.77.rev.vodafone.pt
3 6 8,33% 0 0,00% 2 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mail.i-rocks.co.kr
4 3 4,17% 0 0,00% 1 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% www.jambo.co.ke
5 2 2,78% 1 14,29% 4 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% b3091063.crawl.yahoo.net
6 2 2,78% 1 14,29% 4 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
7 2 2,78% 0 0,00% 1 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% jamboworld.com
8 2 2,78% 0 0,00% 1 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mail.jambo.co.ke
9 2 2,78% 0 0,00% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mail.jambonet.co.ke
10 2 2,78% 0 0,00% 1 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mail.jamboworld.com
11 2 2,78% 0 0,00% 1 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mx.jambo.co.ke
12 2 2,78% 0 0,00% 1 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mx.jamboworld.com
13 2 2,78% 0 0,00% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% pop.jambo.co.ke
14 2 2,78% 0 0,00% 1 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% susmokcexedg.fcstone.net
15 2 2,78% 0 0,00% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% www.jamboworld.com
16 1 1,39% 0 0,00% 0 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.32.75.83
17 1 1,39% 0 0,00% 0 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.38.175.94
18 1 1,39% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.240.68.152
19 1 1,39% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% ec2-184-72-130-109.compute-1.amazonaws.com

Top 10 of 19 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18 25,00% 4 57,14% 51 66,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48.223.54.77.rev.vodafone.pt
2 19 26,39% 0 0,00% 7 9,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 124.193.106.107
3 2 2,78% 1 14,29% 4 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% b3091063.crawl.yahoo.net
4 2 2,78% 1 14,29% 4 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
5 6 8,33% 0 0,00% 2 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mail.i-rocks.co.kr
6 3 4,17% 0 0,00% 1 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% www.jambo.co.ke
7 2 2,78% 0 0,00% 1 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mx.jambo.co.ke
8 2 2,78% 0 0,00% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% mail.jambonet.co.ke
9 2 2,78% 0 0,00% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% www.jamboworld.com
10 2 2,78% 0 0,00% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% pop.jambo.co.ke

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 58 80,56% - (Direct Request)
2 12 16,67% fiat.j4fl.pt/menu_fiat.jsp
3 2 2,78% fiat.j4fl.pt/processLogon.jsp

Top 10 of 10 Total User Agents
# Hits User Agent
1 36 50,00% Toata dragostea mea pentru diavola
2 10 13,89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pt-PT; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4
3 8 11,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pt-PT; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
4 6 8,33% Morfeus strikes again.
5 2 2,78% Mozilla
6 2 2,78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 1 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 1 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1 1,39% webcollage/1.135a

Usage by Location for June 2010

Top 9 of 9 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 19 26,39% 0 0,00% 7 9,33% 0 0,00% 0 0,00% China
2 18 25,00% 4 57,14% 51 66,35% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
3 11 15,28% 2 28,57% 7 8,74% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
4 11 15,28% 0 0,00% 4 5,43% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
5 6 8,33% 0 0,00% 2 2,87% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
6 4 5,56% 1 14,29% 4 5,76% 0 0,00% 0 0,00% Network
7 1 1,39% 0 0,00% 0 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
8 1 1,39% 0 0,00% 0 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Iran
9 1 1,39% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Latvia


Generated by Webalizer Version 2.01