Usage Statistics for anlremo

Summary Period: February 2012
Generated 03-Mar-2012 03:02 WET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 2072
Total Files 1286
Total Pages 838
Total Visits 132
Total kB Files 49784
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 108
Total Unique URLs 240
Total Unique Referrers 69
Total Unique User Agents 59
. Avg Max
Hits per Hour 86 438
Hits per Day 2072 2072
Files per Day 1286 1286
Pages per Day 838 838
Visits per Day 132 132
kB Files per Day 49784 49784
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1286
Code 301 - Moved Permanently 55
Code 302 - Found 251
Code 304 - Not Modified 117
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 22
Code 404 - Not Found 331
Code 500 - Internal Server Error 8

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 2072 100,00% 1286 100,00% 838 100,00% 132 100,00% 108 100,00% 49784 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 11 0,53% 5 5 0,39% 5 5 0,60% 52 52 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 34 34 1,64% 1 1 0,08% 29 29 3,46% 18 18 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11 11 0,53% 1 1 0,08% 6 6 0,72% 25 25 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 173 173 8,35% 99 99 7,70% 61 61 7,28% 4573 4573 9,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 144 144 6,95% 102 102 7,93% 52 52 6,21% 7101 7101 14,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 87 87 4,20% 58 58 4,51% 37 37 4,42% 4411 4411 8,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 190 190 9,17% 31 31 2,41% 36 36 4,30% 2713 2713 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9 9 0,43% 6 6 0,47% 6 6 0,72% 334 334 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 98 98 4,73% 71 71 5,52% 28 28 3,34% 4115 4115 8,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 160 160 7,72% 141 141 10,96% 57 57 6,80% 1230 1230 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 131 131 6,32% 39 39 3,03% 58 58 6,92% 893 893 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 236 236 11,39% 162 162 12,60% 133 133 15,87% 5252 5252 10,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 438 438 21,14% 367 367 28,54% 183 183 21,84% 12422 12422 24,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 84 84 4,05% 48 48 3,73% 44 44 5,25% 2103 2103 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 41 41 1,98% 25 25 1,94% 20 20 2,39% 707 707 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 81 81 3,91% 53 53 4,12% 25 25 2,98% 1395 1395 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 92 92 4,44% 59 59 4,59% 37 37 4,42% 1973 1973 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52 52 2,51% 18 18 1,40% 21 21 2,51% 466 466 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 240 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 184 8,88% 966 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /combo/
2 107 5,16% 16329 32,80% 0 0,00% 0 0,00% /html/js/barebone.jsp
3 84 4,05% 766 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /image/layout_set_logo
4 83 4,01% 448 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /
5 51 2,46% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /poller/receive
6 32 1,54% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /chsciren-theme/images/favicon.ico
7 32 1,54% 173 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/home
8 28 1,35% 160 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/contactos
9 21 1,01% 181 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/precos-e-pagamento
10 18 0,87% 118 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/servicos
11 16 0,77% 3225 6,48% 0 0,00% 0 0,00% /group/control_panel/manage
12 12 0,58% 73 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/referencias
13 11 0,53% 100 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/envio-de-pacientes-adultos-para-o-ciren
14 8 0,39% 33 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /home
15 8 0,39% 713 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /image/image_gallery
16 8 0,39% 37 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /precos-e-pagamento
17 8 0,39% 29 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /referencias
18 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /poller/send
19 7 0,34% 50 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/inicio
20 6 0,29% 182 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /html/portal/css.jsp
21 6 0,29% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/portlet/journal_content/css/main.jsp
22 5 0,24% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /JoanaRoque-theme/images/favicon.ico
23 5 0,24% 34 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /envio-de-pacientes-adultos-para-o-ciren
24 5 0,24% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/portlet/asset_publisher/css/main.jsp
25 4 0,19% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /c/portal/json_service
26 4 0,19% 26 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /recomendacoes-e-outros-aspectos-de-interesse
27 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
28 4 0,19% 24 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /servicos
29 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /c/portal/logout
30 3 0,14% 13 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /contactos

Top 10 of 240 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 107 5,16% 16329 32,80% 0 0,00% 0 0,00% /html/js/barebone.jsp
2 16 0,77% 3225 6,48% 0 0,00% 0 0,00% /group/control_panel/manage
3 184 8,88% 966 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /combo/
4 84 4,05% 766 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /image/layout_set_logo
5 8 0,39% 713 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /image/image_gallery
6 83 4,01% 448 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /
7 3 0,14% 390 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /html/js/everything.jsp
8 6 0,29% 182 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /html/portal/css.jsp
9 21 1,01% 181 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/precos-e-pagamento
10 32 1,54% 173 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /web/guest/home

Top 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 83 4,01% 62 52,10% /
2 84 4,05% 10 8,40% /image/layout_set_logo
3 184 8,88% 8 6,72% /combo/
4 28 1,35% 8 6,72% /web/guest/contactos
5 32 1,54% 7 5,88% /web/guest/home
6 51 2,46% 3 2,52% /poller/receive
7 18 0,87% 3 2,52% /web/guest/servicos
8 8 0,39% 2 1,68% /precos-e-pagamento
9 7 0,34% 2 1,68% /web/guest/inicio
10 1 0,05% 1 0,84% /en/web/guest/inicio3

Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 184 8,88% 30 25,64% /combo/
2 83 4,01% 25 21,37% /
3 84 4,05% 14 11,97% /image/layout_set_logo
4 28 1,35% 8 6,84% /web/guest/contactos
5 12 0,58% 7 5,98% /web/guest/referencias
6 7 0,34% 4 3,42% /web/guest/inicio
7 8 0,39% 3 2,56% /precos-e-pagamento
8 32 1,54% 3 2,56% /web/guest/home
9 18 0,87% 3 2,56% /web/guest/servicos
10 8 0,39% 2 1,71% /home

Top 30 of 108 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 455 21,96% 349 27,14% 6505 13,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 6,82% zundapp.moredata.pt
2 181 8,74% 34 2,64% 1742 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 62.28.247.14
3 101 4,87% 40 3,11% 253 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 213-205-83-82.static.net.novis.pt
4 81 3,91% 29 2,26% 865 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% bl18-184-167.dsl.telepac.pt
5 74 3,57% 26 2,02% 873 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% crawl-66-249-67-13.googlebot.com
6 60 2,90% 41 3,19% 2051 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% a89-152-224-245.cpe.netcabo.pt
7 58 2,80% 27 2,10% 1513 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 188.251.89.186
8 56 2,70% 24 1,87% 1360 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% dial-b1-226-223.telepac.pt
9 47 2,27% 32 2,49% 1282 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,79% 193.137.168.215
10 44 2,12% 30 2,33% 1163 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% ohost-2.min-saude.pt
11 43 2,08% 24 1,87% 1323 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% vfpt-gw.vodafone.pt
12 39 1,88% 31 2,41% 2187 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 194.65.92.241
13 39 1,88% 0 0,00% 15 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% msnbot-65-52-109-200.search.msn.com
14 38 1,83% 14 1,09% 169 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 9 6,82% crawl-66-249-68-232.googlebot.com
15 37 1,79% 29 2,26% 2067 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% a81-84-29-240.cpe.netcabo.pt
16 35 1,69% 19 1,48% 4267 8,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 62.48.185.205
17 33 1,59% 26 2,02% 3352 6,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% ohost-3.min-saude.pt
18 31 1,50% 21 1,63% 1035 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 63.177.108.93.rev.vodafone.pt
19 27 1,30% 0 0,00% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% ec2-174-129-210-187.compute-1.amazonaws.com
20 27 1,30% 22 1,71% 1783 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% ohost-131.min-saude.pt
21 25 1,21% 22 1,71% 843 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 93-46-113-18.ip107.fastwebnet.it
22 24 1,16% 21 1,63% 1235 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% a95-92-238-44.cpe.netcabo.pt
23 22 1,06% 18 1,40% 655 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% bl15-186-162.dsl.telepac.pt
24 19 0,92% 15 1,17% 91 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,79% a213-22-176-167.cpe.netcabo.pt
25 19 0,92% 17 1,32% 245 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% a79-168-76-75.cpe.netcabo.pt
26 18 0,87% 16 1,24% 240 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% bl4-228-121.dsl.telepac.pt
27 17 0,82% 16 1,24% 244 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% bl18-193-249.dsl.telepac.pt
28 16 0,77% 15 1,17% 471 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 186.213.2.124.static.host.gvt.net.br
29 16 0,77% 15 1,17% 471 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 201-67-63-218.cbace700.dsl.brasiltelecom.net.br
30 16 0,77% 15 1,17% 471 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 87-196-103-139.net.novis.pt

Top 10 of 108 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 455 21,96% 349 27,14% 6505 13,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 6,82% zundapp.moredata.pt
2 35 1,69% 19 1,48% 4267 8,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 62.48.185.205
3 33 1,59% 26 2,02% 3352 6,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% ohost-3.min-saude.pt
4 39 1,88% 31 2,41% 2187 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 194.65.92.241
5 37 1,79% 29 2,26% 2067 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% a81-84-29-240.cpe.netcabo.pt
6 60 2,90% 41 3,19% 2051 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% a89-152-224-245.cpe.netcabo.pt
7 27 1,30% 22 1,71% 1783 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% ohost-131.min-saude.pt
8 181 8,74% 34 2,64% 1742 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 62.28.247.14
9 58 2,80% 27 2,10% 1513 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 188.251.89.186
10 56 2,70% 24 1,87% 1360 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% dial-b1-226-223.telepac.pt

Top 30 of 69 Total Referrers
# Hits Referrer
1 535 25,82% www.chs-ciren.com/
2 493 23,79% - (Direct Request)
3 169 8,16% www.chs-ciren.com/web/guest/home
4 123 5,94% www.chs-ciren.com/web/guest/contactos
5 74 3,57% www.chs-ciren.com/web/guest/servicos
6 65 3,14% www.chs-ciren.com/web/guest/precos-e-pagamento
7 57 2,75% www.chs-ciren.com/group/control_panel/manage
8 50 2,41% www.chs-ciren.com/precos-e-pagamento
9 42 2,03% www.chs-ciren.com/chsciren-theme/css/main.css
10 42 2,03% www.chs-ciren.com/web/guest/envio-de-pacientes-adultos-para-o-ciren
11 32 1,54% www.joanaroquelino-advogados.com/
12 31 1,50% www.chs-ciren.com/html/themes/control_panel/css/main.css
13 31 1,50% www.chs-ciren.com/web/guest
14 26 1,25% www.chs-ciren.com/referencias
15 25 1,21% www.chs-ciren.com/html/themes/classic/css/main.css
16 18 0,87% www.chs-ciren.com/html/css/main.css
17 18 0,87% www.joanaroquelino-advogados.com/web/guest/inicio
18 16 0,77% www.joanaroquelino-advogados.com/web/guest/joana-roque-lino
19 14 0,68% www.chs-ciren.com/c/portal/logout
20 14 0,68% www.chs-ciren.com/group/control_panel
21 14 0,68% www.chs-ciren.com/home
22 14 0,68% www.joanaroquelino-advogados.com/web/guest/inicio/-/asset_publisher/tVW9/content/inauguracao-do-website
23 13 0,63% www.chs-ciren.com/web/test/home
24 11 0,53% www.chs-ciren.com/web/guest/referencias
25 11 0,53% www.joanaroquelino-advogados.com/robots.txt
26 9 0,43% www.chs-ciren.com/contactos
27 9 0,43% www.chs-ciren.com/envio-de-pacientes-adultos-para-o-ciren
28 8 0,39% www.chs-ciren.com/recomendacoes-e-outros-aspectos-de-interesse
29 8 0,39% www.chs-ciren.com/servicos
30 8 0,39% www.joanaroquelino-advogados.com/web/guest/marcacao-de-consulta

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 16,67% ciren
2 1 8,33% chf fisioterapia
3 1 8,33% email:mgnafr-
4 1 8,33% fisioterapia em mov-
5 1 8,33% massofisioterapista bonavigo
6 1 8,33% new cred consultori-
7 1 8,33% o jo-
8 1 8,33% reabili-
9 1 8,33% site joana roque
10 1 8,33% ultimasnov-
11 1 8,33% www.chs-ciren.com

Top 15 of 59 Total User Agents
# Hits User Agent
1 461 22,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
2 181 8,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
3 134 6,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 105 5,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.53.11 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10
5 101 4,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
6 96 4,63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
7 61 2,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
8 58 2,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 58 2,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 55 2,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; MS-RTC LM 8; W
11 45 2,17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 44 2,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 43 2,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 39 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; BOIE9;PTPT)
15 39 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Location for February 2012

Top 10 of 10 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 1520 73,36% 965 75,04% 37321 74,97% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 234 11,29% 66 5,13% 2085 4,19% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
3 91 4,39% 56 4,35% 2393 4,81% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 85 4,10% 80 6,22% 3396 6,82% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
5 78 3,76% 67 5,21% 2513 5,05% 0 0,00% 0 0,00% Italy
6 38 1,83% 36 2,80% 981 1,97% 0 0,00% 0 0,00% Network
7 9 0,43% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
8 8 0,39% 8 0,62% 441 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit Organization
9 8 0,39% 8 0,62% 650 1,31% 0 0,00% 0 0,00% United States
10 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Germany


Generated by Webalizer Version 2.01